Gold & Silver Prices

Gold & Silver Prices

by admin- Tuesday, November 27th, 2018 04:57:20 PM

Gold Rate Gold Rate in Chennai Gold Rate in Mumbai Gold Rate in Delhi Gold Rate in Kolkata Gold Rate in Kerala Gold Rate in Bangalore Gold Rate in Hyderabad Gold Rate in Gulf
Gold
(in Rs /10 gm)
22-Carat 29310 30200 29950 30390 28750 28800 29310 128.1
24-Carat 31347.59 32299.47 32032.09 32502.67 30748.66 30802.14 31347.59 137.00
Change (%) -0.1%  0% 0.17%  0% 0.88%  0.07%  -0.1%  -0.36%

Silver Price In India For Last 10 Days

Period Rs/gm Rs/Kg Change
Today Silver Price ₹36.18 ₹36,184 +145 (0.4%)
Mon, 26 Nov 2018 ₹36.04 ₹36,039 -41 (-0.11%)
Sun, 25 Nov 2018 ₹36.08 ₹36,080 +0 (0%)
Sat, 24 Nov 2018 ₹36.08 ₹36,080 +38 (0.11%)
Fri, 23 Nov 2018 ₹36.04 ₹36,042 -585 (-1.62%)
Thu, 22 Nov 2018 ₹36.63 ₹36,627 -308 (-0.84%)
Wed, 21 Nov 2018 ₹36.94 ₹36,935 +298 (0.81%)
Tue, 20 Nov 2018 ₹36.64 ₹36,637 -225 (-0.61%)
Mon, 19 Nov 2018 ₹36.86 ₹36,862 -137 (-0.37%)
Sun, 18 Nov 2018 ₹37.00 ₹36,999 +0 (0%)
Sat, 17 Nov 2018 ₹37.00 ₹36,999 +0 (0%)

News Updates