Gold & Silver Prices

Gold & Silver Prices

by admin- Tuesday, February 19th, 2019 03:43:12 PM

Gold Rate Gold Rate in Chennai Gold Rate in Mumbai Gold Rate in Delhi Gold Rate in Kolkata Gold Rate in Kerala Gold Rate in Bangalore Gold Rate in Hyderabad Gold Rate in Gulf
Gold
(in Rs /10 gm)
22-Carat 32000 32520 32700 32990 31150 31400 32000 140.72
24-Carat 34224.60 34780.75 34973.26 35283.42 33315.51 33582.89 34224.60 150.50
Change (%) 0.13%  0.49%  0.15%  0.06%  0.48%  0% 0.13%  0%

Silver Price In India For Last 10 Days

Period Rs/gm Rs/Kg Change
Today Silver Price ₹40.31 ₹40,312 +111 (0.28%)
Mon, 18 Feb 2019 ₹40.20 ₹40,201 +156 (0.39%)
Sun, 17 Feb 2019 ₹40.05 ₹40,045 +0 (0%)
Sat, 16 Feb 2019 ₹40.05 ₹40,045 +164 (0.41%)
Fri, 15 Feb 2019 ₹39.88 ₹39,881 +411 (1.03%)
Thu, 14 Feb 2019 ₹39.47 ₹39,470 -140 (-0.35%)
Wed, 13 Feb 2019 ₹39.61 ₹39,610 +125 (0.32%)
Tue, 12 Feb 2019 ₹39.49 ₹39,485 -350 (-0.89%)
Mon, 11 Feb 2019 ₹39.84 ₹39,835 -302 (-0.76%)
Sun, 10 Feb 2019 ₹40.14 ₹40,137 +0 (0%)
Sat, 09 Feb 2019 ₹40.14 ₹40,137 +0 (0%)

News Updates