Gold & Silver Prices

Gold & Silver Prices

by admin- Thursday, August 6th, 2020 03:52:32 PM

GOLD RATE Chennai Mumbai Delhi Kolkata Kerala Bangalore Hyderabad Gulf
22C – CARAT 53510 51890 54548 54280 52164 52312 53535 2329.37
24C – CARAT 55878 55690 55714 55795 55748 55822 55883 2462.14
CHANGE (0%) 0.51%  1.57%  1.96%  2.28%  1.18%  1.31%  0.51%  3.46%

Silver Price In India For Last 10 Days

Period Rs/gm Rs/Kg Change
Today Silver Price ₹74.61 ₹74,607 +2168 (2.91%)
Wed, 05 Aug 2020 ₹72.44 ₹72,439 +4331 (5.98%)
Tue, 04 Aug 2020 ₹68.11 ₹68,108 +2270 (3.33%)
Mon, 03 Aug 2020 ₹65.84 ₹65,838 +875 (1.33%)
Sun, 02 Aug 2020 ₹64.96 ₹64,963 +0 (0%)
Sat, 01 Aug 2020 ₹64.96 ₹64,963 +245 (0.38%)
Fri, 31 Jul 2020 ₹64.72 ₹64,718 +2426 (3.75%)
Thu, 30 Jul 2020 ₹62.29 ₹62,292 -2722 (-4.37%)
Wed, 29 Jul 2020 ₹65.01 ₹65,014 -949 (-1.46%)
Tue, 28 Jul 2020 ₹65.96 ₹65,963 +659 (1%)
Mon, 27 Jul 2020 ₹65.30 ₹65,304 +0 (0%)

News Updates