Gold & Silver Prices

Gold & Silver Prices

by admin- Friday, September 4th, 2020 04:10:39 PM

GOLD RATE Chennai Mumbai Delhi Kolkata Kerala Bangalore Hyderabad Gulf
22C – CARAT 48850 49245 50255 49855 46620 47703 48865 2207.81
24C – CARAT 50780 50731 50685 50864 50580 50673 50785 2333.65
CHANGE (0%) -0.53%  -0.60%  -0.54%  -0.69%  -0.55%  -0.55%  -0.53%  -1.62%

Silver Price In India For Last 10 Days

Period Rs/gm Rs/Kg Change
Today Silver Price ₹64.89 ₹64,893 -340 (-0.52%)
Thu, 03 Sep 2020 ₹65.23 ₹65,233 -1678 (-2.57%)
Wed, 02 Sep 2020 ₹66.91 ₹66,911 -1626 (-2.43%)
Tue, 01 Sep 2020 ₹68.54 ₹68,537 +1767 (2.58%)
Mon, 31 Aug 2020 ₹66.77 ₹66,770 +671 (1%)
Sun, 30 Aug 2020 ₹66.10 ₹66,099 +0 (0%)
Sat, 29 Aug 2020 ₹66.10 ₹66,099 +190 (0.29%)
Fri, 28 Aug 2020 ₹65.91 ₹65,909 +808 (1.23%)
Thu, 27 Aug 2020 ₹65.10 ₹65,101 -469 (-0.72%)
Wed, 26 Aug 2020 ₹65.57 ₹65,570 +1101 (1.68%)
Tue, 25 Aug 2020 ₹64.47 ₹64,469 +0 (0%)

News Updates