Gold & Silver Prices

Gold & Silver Prices

by admin- Tuesday, October 13th, 2020 04:25:43 PM

GOLD RATE Chennai Mumbai Delhi Kolkata Kerala Bangalore Hyderabad Gulf
22C – CARAT 48700 49350 50509 50265 47220 48177 48715 2188.39
24C – CARAT 51260 51020 50999 51338 50910 51091 51265 2313.13
CHANGE (0%) 1.34%  1.49%  1.66%  1.80%  1.72%  1.70%  1.34%  1.86% 

Silver Price In India For Last 10 Days

Period Rs/gm Rs/Kg Change
Today Silver Price ₹62.74 ₹62,741 -328 (-0.52%)
Mon, 12 Oct 2020 ₹63.07 ₹63,069 +62 (0.1%)
Sun, 11 Oct 2020 ₹63.01 ₹63,007 +0 (0%)
Sat, 10 Oct 2020 ₹63.01 ₹63,007 +503 (0.8%)
Fri, 09 Oct 2020 ₹62.50 ₹62,504 +1892 (3.03%)
Thu, 08 Oct 2020 ₹60.61 ₹60,612 +411 (0.68%)
Wed, 07 Oct 2020 ₹60.20 ₹60,201 -1231 (-2.04%)
Tue, 06 Oct 2020 ₹61.43 ₹61,432 -293 (-0.48%)
Mon, 05 Oct 2020 ₹61.73 ₹61,725 +655 (1.06%)
Sun, 04 Oct 2020 ₹61.07 ₹61,070 +0 (0%)
Sat, 03 Oct 2020 ₹61.07 ₹61,070 +0 (0%)

News Updates