Gold & Silver Prices

Gold & Silver Prices

by admin- Thursday, September 9th, 2021 03:39:06 PM

GOLD RATE Chennai Mumbai Delhi Kolkata Kerala Bangalore Hyderabad Gulf
22C – CARAT 44350 45045 45859 45610 44000 44500 44365 2033.6
24C – CARAT 46596 46990 46854 47190 46221 46417 46601 2149.52
CHANGE (0%) -0.38%  -0.34%  -0.42%  -0.52%  -0.41%  -0.37%  -0.38%  -0.89% 

Silver Price In India For Last 10 Days

Period Rs/gm Rs/Kg Change
Today Silver Price ₹64.12 ₹64,119 +76 (0.12%)
Wed, 08 Sep 2021 ₹64.04 ₹64,043 -389 (-0.61%)
Tue, 07 Sep 2021 ₹64.43 ₹64,432 -754 (-1.17%)
Mon, 06 Sep 2021 ₹65.19 ₹65,186 +26 (0.04%)
Sun, 05 Sep 2021 ₹65.16 ₹65,160 +0 (0%)
Sat, 04 Sep 2021 ₹65.16 ₹65,160 +1955 (3%)
Fri, 03 Sep 2021 ₹63.21 ₹63,205 -521 (-0.82%)
Thu, 02 Sep 2021 ₹63.73 ₹63,726 +215 (0.34%)
Wed, 01 Sep 2021 ₹63.51 ₹63,511 +498 (0.78%)
Tue, 31 Aug 2021 ₹63.01 ₹63,013 -175 (-0.28%)
Mon, 30 Aug 2021 ₹63.19 ₹63,188 +0 (0%)

News Updates