Gold & Silver Prices

Gold & Silver Prices

by admin- Thursday, September 23rd, 2021 03:45:04 PM

GOLD RATE Chennai Mumbai Delhi Kolkata Kerala Bangalore Hyderabad Gulf
22C – CARAT 43850 44600 45382 45195 43535 44005 43865 2019.32
24C – CARAT 46103 46550 46392 46785 45728 45923 46108 2134.42
CHANGE (0%) -0.57%  -0.45%  -0.51%  -0.35%  -0.53%  -0.52%  -0.57%  -0.06% 

Silver Price In India For Last 10 Days

Period Rs/gm Rs/Kg Change
Today Silver Price ₹60.84 ₹60,839 -367 (-0.6%)
Wed, 22 Sep 2021 ₹61.21 ₹61,206 +874 (1.43%)
Tue, 21 Sep 2021 ₹60.33 ₹60,332 +173 (0.29%)
Mon, 20 Sep 2021 ₹60.16 ₹60,159 +159 (0.26%)
Sun, 19 Sep 2021 ₹60.00 ₹60,000 +0 (0%)
Sat, 18 Sep 2021 ₹60.00 ₹60,000 -234 (-0.39%)
Fri, 17 Sep 2021 ₹60.23 ₹60,234 -348 (-0.58%)
Thu, 16 Sep 2021 ₹60.58 ₹60,582 -2760 (-4.56%)
Wed, 15 Sep 2021 ₹63.34 ₹63,342 -200 (-0.32%)
Tue, 14 Sep 2021 ₹63.54 ₹63,542 +169 (0.27%)
Mon, 13 Sep 2021 ₹63.37 ₹63,373 +0 (0%)

News Updates