Grains Prices

Grains Prices

by admin- Monday, April 8th, 2024 02:34:52 PM

Market Center Arrivals(in tonnes) Unit of Arrivals Variety Minimum Prices(in Rs/quintals) Maximum Prices(in Rs/quintals) Modal Prices(in Rs/quintals) Unit of Price
Cereals
Amphophalus
Kerala
Adimali 0.05 Tonnes Amphophalus 6000 6000 6000 Rs/Quintal
Aroor 0.5 Tonnes Amphophalus 6000 6200 6100 Rs/Quintal
Harippad 0.6 Tonnes Other 5000 5500 5000 Rs/Quintal
Kallachi 0.4 Tonnes Amphophalus 5800 6200 6000 Rs/Quintal
Kanjirappally 0.5 Tonnes Other 6500 7000 6800 Rs/Quintal
Kollam 0.5 Tonnes Other 4000 5000 4500 Rs/Quintal
Neyyattinkara 0.01 Tonnes Amphophalus 5500 6000 5700 Rs/Quintal
Palayam 10 Tonnes Other 4700 4800 4800 Rs/Quintal
Piravam 0.5 Tonnes Other 5500 7000 6000 Rs/Quintal
Pothencode 0.6 Tonnes Other 39000 39080 39040 Rs/Quintal
Quilandy 0.46 Tonnes Other 5200 5400 5200 Rs/Quintal
Thrippunithura 1 Tonnes Amphophalus 5700 7000 6000 Rs/Quintal
Vallikunnam 70 Tonnes Amphophalus 5000 6500 5500 Rs/Quintal
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)
Gujarat
Dahod 5.6 Tonnes Other 2000 2250 2170 Rs/Quintal
Jambusar 0.1 Tonnes Other 2100 2500 2300 Rs/Quintal
Jambusar(Kaavi) 1 Tonnes Other 2200 2600 2400 Rs/Quintal
Porbandar 0.1 Tonnes Other 2300 2300 2300 Rs/Quintal
Savarkundla 5 Tonnes Deshi 2000 2620 2310 Rs/Quintal
Vadgam 2 Tonnes Other 2100 2205 2152.5 Rs/Quintal
Karnataka
Lingasugur 253 Tonnes Other 2300 2600 2400 Rs/Quintal
Rajasthan
Jaipur(Bassi) 18 Tonnes Other 2251 2311 2281 Rs/Quintal
Jodhpur (Grain)(Mandor) 1.6 Tonnes Other 2200 2600 2400 Rs/Quintal
Lalsot(Mandabari) 11 Tonnes Other 2190 2275 2255 Rs/Quintal
Malpura 3.7 Tonnes Other 2229 2231 2230 Rs/Quintal
Nawalgarh 3 Tonnes Other 1950 2050 2000 Rs/Quintal
Sadulpur 1.25 Tonnes Local 2300 2400 2350 Rs/Quintal
Sadulpur(ph 3) 1.25 Tonnes Bold 2300 2400 2350 Rs/Quintal
Udaipur 12 Tonnes Bold 2300 2700 2500 Rs/Quintal
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
Achalda 1 Tonnes Hybrid 2200 2300 2250 Rs/Quintal
Aliganj 2 Tonnes Hybrid 2100 2155 2150 Rs/Quintal
Aligarh 30 Tonnes Hybrid 2080 2120 2100 Rs/Quintal
Badayoun 118.9 Tonnes Hybrid 2200 2300 2250 Rs/Quintal
Bewar 1.5 Tonnes Hybrid 1915 1945 1930 Rs/Quintal
Divai 0.1 Tonnes Hybrid 2450 2550 2500 Rs/Quintal
Fatehabad 0.4 Tonnes Hybrid 2000 2500 2500 Rs/Quintal
Ganjdudwara 27 Tonnes Local 2200 2550 2500 Rs/Quintal
Kanpur(Grain) 180 Tonnes Hybrid 2100 2200 2150 Rs/Quintal
Kayamganj 18 Tonnes Hybrid 2200 2220 2210 Rs/Quintal
Shikohabad 9 Tonnes Hybrid 2200 2260 2230 Rs/Quintal
Sikandraraau 3 Tonnes Deshi 1980 2165 2110 Rs/Quintal
Tundla 45 Tonnes Hybrid 2230 2275 2255 Rs/Quintal
Barley (Jau)
Rajasthan
Bijay Nagar 12.5 Tonnes Other 1650 1900 1750 Rs/Quintal
Jaipur(Bassi) 140 Tonnes Other 1800 1896 1848 Rs/Quintal
Malpura 4.2 Tonnes Other 1715 1860 1830 Rs/Quintal
Nawalgarh 9.6 Tonnes Other 1750 1850 1800 Rs/Quintal
Suratgarh 861 Tonnes Other 1511 1737 1665 Rs/Quintal
Uttar Pradesh
Aligarh 70 Tonnes Dara 2060 2100 2080 Rs/Quintal
Azamgarh 3.5 Tonnes Dara 2100 2200 2160 Rs/Quintal
Bhehjoi 22 Tonnes Dara 1950 1960 1955 Rs/Quintal
Ghaziabad 15 Tonnes Dara 2220 2240 2230 Rs/Quintal
Kanpur(Grain) 100 Tonnes Dara 2100 2250 2175 Rs/Quintal
Raath 257.8 Tonnes Other 1700 1800 1750 Rs/Quintal
Raibareilly 0.8 Tonnes Dara 2125 2140 2130 Rs/Quintal
Rasda 1.5 Tonnes Dara 2080 2240 2150 Rs/Quintal
Shahaswan 2 Tonnes Other 2050 2200 2100 Rs/Quintal
Tundla 10 Tonnes Dara 2000 2050 2025 Rs/Quintal
Uttaripura 1.4 Tonnes Dara 2130 2230 2180 Rs/Quintal
Jowar(Sorghum)
Andhra Pradesh
Alur 0.01 Tonnes Jowar ( White) 3160 3200 3180 Rs/Quintal
Gujarat
Dahod 0.1 Tonnes Jowar ( White) 2000 2400 2320 Rs/Quintal
Jambusar 0.1 Tonnes Other 3100 3500 3300 Rs/Quintal
Jambusar(Kaavi) 1 Tonnes Other 3200 3600 3400 Rs/Quintal
Porbandar 1.4 Tonnes Other 4075 4100 4090 Rs/Quintal
Savarkundla 5 Tonnes Jowar ( White) 2250 4200 3225 Rs/Quintal
Karnataka
Lingasugur 51 Tonnes Local 2350 2350 2350 Rs/Quintal
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
Kanpur(Grain) 85 Tonnes Red 3150 3250 3200 Rs/Quintal
Uttaripura 0.8 Tonnes Jowar Hybrid 2200 2300 2250 Rs/Quintal
Maize
Andhra Pradesh
Gujarat
Dahod 275.3 Tonnes White (SAFED) 2150 2450 2375 Rs/Quintal
Yellow 2175 2275 2225 Rs/Quintal
Gogamba 5 Tonnes Deshi Red 2650 3050 2850 Rs/Quintal
Deshi White 2750 3125 2950 Rs/Quintal
Jambusar 0.1 Tonnes Other 1700 2100 1900 Rs/Quintal
Jambusar(Kaavi) 1 Tonnes Other 1800 2200 2000 Rs/Quintal
Khedbrahma 0.5 Tonnes Other 2200 2300 2250 Rs/Quintal
Karnataka
Haliyala 18 Tonnes Hybrid/Local 2280 2280 2280 Rs/Quintal
Madhya Pradesh
Anjad 46.57 Tonnes Local 1880 1880 1780 Rs/Quintal
Yellow 1780 2050 1780 Rs/Quintal
Bhikangaon 76.11 Tonnes Local 1800 1900 1825 Rs/Quintal
Indore 330.53 Tonnes Local 1930 2400 1930 Rs/Quintal
Kasrawad 13.61 Tonnes Yellow 1575 1575 1575 Rs/Quintal
Khandwa 10.35 Tonnes Local 1980 2020 2020 Rs/Quintal
Khargone 71.65 Tonnes Local 1811 2000 2000 Rs/Quintal
Sendhwa 16.93 Tonnes Local 1625 1975 1625 Rs/Quintal
Manipur
Imphal 0.2 Tonnes Other 3500 4000 3750 Rs/Quintal
Rajasthan
Malpura 3 Tonnes Other 1825 2500 2425 Rs/Quintal
Udaipur 7.9 Tonnes White (SAFED) 2240 2480 2350 Rs/Quintal
Yellow 1820 2180 2050 Rs/Quintal
Tamil Nadu
Boothapadi 0.01 Tonnes Other 2324 2324 2324 Rs/Quintal
Chinnasalem 4.5 Tonnes Other 2000 2354 2177 Rs/Quintal
Manalurpet 0.02 Tonnes Other 2259 2289 2289 Rs/Quintal
Thalaivasal 7.34 Tonnes Other 2220 2340 2280 Rs/Quintal
Ulundurpettai 7 Tonnes Other 2209 2289 2233 Rs/Quintal
Telangana
Jangaon 0.01 Tonnes Local 2090 2090 2090 Rs/Quintal
Yellandu 50 Tonnes Deshi Red 2000 2200 2200 Rs/Quintal
Uttar Pradesh
Achalda 1.2 Tonnes Yellow 2200 2300 2250 Rs/Quintal
Aliganj 2 Tonnes Hybrid 2050 2070 2066 Rs/Quintal
Aligarh 15 Tonnes Hybrid 2120 2160 2140 Rs/Quintal
Bahraich 4.5 Tonnes Yellow 2200 2400 2300 Rs/Quintal
Bewar 20 Tonnes Hybrid/Local 1980 2000 1990 Rs/Quintal
Faizabad 60 Tonnes Yellow 2190 2300 2260 Rs/Quintal
Ghaziabad 25 Tonnes Yellow 2220 2240 2230 Rs/Quintal
Kanpur(Grain) 100 Tonnes Yellow 2350 2450 2400 Rs/Quintal
Lakhimpur 2.5 Tonnes Yellow 2000 2120 2070 Rs/Quintal
Sandi 20 Tonnes Yellow 2100 2160 2130 Rs/Quintal
Unnao 2.8 Tonnes Yellow 2115 2170 2140 Rs/Quintal
Uttaripura 27 Tonnes Yellow 2250 2350 2300 Rs/Quintal
Paddy(Dhan)(Basmati)
Uttar Pradesh
Aliganj 2 Tonnes Basmati 1509 3200 3350 3300 Rs/Quintal
Aligarh 1360 Tonnes 1121 4180 4300 4230 Rs/Quintal
Basmati 1509 3400 3540 3470 Rs/Quintal
Sugandha 2750 2850 2800 Rs/Quintal
Anoop Shahar 38.4 Tonnes 1121 3000 3600 3300 Rs/Quintal
Atrauli 20 Tonnes Sugandha 3300 3500 3400 Rs/Quintal
Baberu 50 Tonnes 1121 3400 3800 3600 Rs/Quintal
Bewar 1.5 Tonnes Basmati 1509 2300 2700 2500 Rs/Quintal
Bhehjoi 65 Tonnes Basumathi 2550 2650 2600 Rs/Quintal
Mainpuri 40 Tonnes Basmati 1509 3700 3900 3800 Rs/Quintal
Paddy(Dhan)(Common)
Andhra Pradesh
Rajahmundry 1 Tonnes Paddy 2183 2183 2183 Rs/Quintal
Swarna Masuri (New) 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Chattisgarh
Baradwar 5 Tonnes Paddy 1900 1900 1900 Rs/Quintal
Belarbahara 5 Tonnes I.R. 36 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Belargaon 10 Tonnes I.R. 36 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Bhanupratappur 36.5 Tonnes MTU-1010 2000 2000 2000 Rs/Quintal
Boraee 10 Tonnes I.R. 36 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Champa 1 Tonnes Paddy 2000 2000 2000 Rs/Quintal
Charama 3 Tonnes Other 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Gattasilli 8 Tonnes I.R. 36 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Kasdol 7 Tonnes Paddy 1350 1360 1355 Rs/Quintal
Katghora 20 Tonnes Paddy Coarse 1500 1500 1500 Rs/Quintal
Korar 21 Tonnes MTU-1010 2000 2000 2000 Rs/Quintal
Lakhanpuri 3 Tonnes Other 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Nagari 74.4 Tonnes I.R. 36 2000 2050 2030 Rs/Quintal
Narharpur 3 Tonnes Other 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Sakra 50 Tonnes Paddy Coarse 1850 1900 1850 Rs/Quintal
Sambalpur 40.5 Tonnes MTU-1010 2000 2000 2000 Rs/Quintal
Surajpur 2.5 Tonnes I.R. 36 2185 2185 2185 Rs/Quintal
Takhatpur 1 Tonnes Paddy 1800 1800 1800 Rs/Quintal
Gujarat
Dahod 29.1 Tonnes Paddy Coarse 2065 2075 2070 Rs/Quintal
Paddy fine 2200 2275 2245 Rs/Quintal
Karnataka
Haliyala 34 Tonnes Paddy Medium 2500 2700 2600 Rs/Quintal
Kerala
Pulpally 2 Tonnes Other 2200 2220 2210 Rs/Quintal
Madhya Pradesh
Balaghat 30 Tonnes Common 1800 1800 1830 Rs/Quintal
Paddy 1350 1830 1830 Rs/Quintal
Bareli 110.75 Tonnes Basumathi 2835 3625 3625 Rs/Quintal
Puspa (MR 301) 3455 3505 3625 Rs/Quintal
Bichhiya 25.5 Tonnes Common 1950 2100 2100 Rs/Quintal
Dindori 17.1 Tonnes Other 2125 2150 2140 Rs/Quintal
Maharashtra
Armori 444.8 Tonnes Other 2440 2840 2500 Rs/Quintal
Roha 0.9 Tonnes Other 2183 2250 2216 Rs/Quintal
Manipur
Bishenpur 1.6 Tonnes Other 3000 3000 3000 Rs/Quintal
Imphal 1.4 Tonnes Other 3000 3000 3000 Rs/Quintal
Lamlong Bazaar 1.7 Tonnes Other 3000 3000 3000 Rs/Quintal
Thoubal 1.5 Tonnes Other 3000 3000 3000 Rs/Quintal
Odisha
Bhadrak 130 Tonnes 1001 2100 2183 2183 Rs/Quintal
Sahidngar 76 Tonnes 1001 2100 2183 2183 Rs/Quintal
Tamil Nadu
Chethupattu 3726.95 Tonnes ADT 37 1813 2183 2181 Rs/Quintal
HMT 1943 2868 2529 Rs/Quintal
Other 1917 2183 2012 Rs/Quintal
Gudiyatham 4.22 Tonnes Other 2266 2400 2333 Rs/Quintal
Madurai 1 Tonnes ADT 43 1940 2000 1970 Rs/Quintal
AST 16 2093 2153 2123 Rs/Quintal
Ponni 2401 2461 2431 Rs/Quintal
Sona 2632 2692 2662 Rs/Quintal
Manalurpet 0.08 Tonnes ADT 37 1545 1925 1864 Rs/Quintal
Tiruvennainallur 9.7 Tonnes B P T 1888 2040 1940 Rs/Quintal
Ulundurpettai 8.3 Tonnes ADT 37 1828 1932 1880 Rs/Quintal
ADT 39 2055 2129 2080 Rs/Quintal
B P T 2679 2849 2733 Rs/Quintal
Vikkiravandi 40 Tonnes ADT 37 1379 1490 1445 Rs/Quintal
B P T 1660 1660 1660 Rs/Quintal
Other 1636 1820 1732 Rs/Quintal
Telangana
Burgampadu 95 Tonnes Samba Masuri 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Charla 20 Tonnes MTU-1010 2050 2200 2100 Rs/Quintal
Devarakonda 0.01 Tonnes MTU-1010 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Devarkonda(Dindi) 0.01 Tonnes MTU-1010 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Devarkonda(Mallepalli) 0.01 Tonnes MTU-1010 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Husnabad 10 Tonnes MTU-1010 2200 2200 2200 Rs/Quintal
Huzzurabad 0.01 Tonnes 1001 2183 2183 2183 Rs/Quintal
MTU-1010 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Jagtial 0.5 Tonnes MTU-1010 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Kallur 190 Tonnes Paddy 2200 2200 2200 Rs/Quintal
Kodad 0.1 Tonnes B P T 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Manakodur 0.01 Tonnes I.R.-64 2183 2183 2183 Rs/Quintal
MTU-1010 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Manthani 10 Tonnes 1001 2183 2183 2183 Rs/Quintal
Ramannapet 1 Tonnes 1001 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Voligonda 1 Tonnes 1001 2203 2203 2203 Rs/Quintal
Wyra 0.01 Tonnes Swarna Masuri (New) 2183 2203 2193 Rs/Quintal
Yellandu 250 Tonnes 1001 2000 2200 2200 Rs/Quintal
Uttar Pradesh
Aligarh 250 Tonnes Sarvati 2300 2400 2350 Rs/Quintal
Anandnagar 10 Tonnes Common 2183 2250 2200 Rs/Quintal
Anwala 72 Tonnes Other 2200 2500 2400 Rs/Quintal
Badayoun 976.8 Tonnes Sarvati 2420 2530 2480 Rs/Quintal
Bahedi 1 Tonnes Common 2185 2230 2205 Rs/Quintal
Bahraich 820 Tonnes Common 1900 2300 2100 Rs/Quintal
Banthara 19.3 Tonnes Paddy Coarse 2173 2193 2183 Rs/Quintal
Devariya 80 Tonnes Paddy Coarse 2160 2185 2170 Rs/Quintal
Faizabad 150 Tonnes Common 2100 2220 2180 Rs/Quintal
Jayas 220 Tonnes Common 2120 2200 2180 Rs/Quintal
Lakhimpur 22 Tonnes Common 2100 2190 2140 Rs/Quintal
Lalganj 100 Tonnes Common 2200 2400 2300 Rs/Quintal
Maigalganj 5 Tonnes Common 2150 2210 2170 Rs/Quintal
Mohammdi 2.5 Tonnes Common 2100 2180 2140 Rs/Quintal
Naanpara 55 Tonnes Paddy 2050 2150 2100 Rs/Quintal
Panchpedwa 50 Tonnes Paddy 2250 2450 2350 Rs/Quintal
Raibareilly 60 Tonnes Common 2225 2280 2255 Rs/Quintal
Richha 3 Tonnes Common 2185 2235 2200 Rs/Quintal
Sahiyapur 3.5 Tonnes Common 2190 2250 2200 Rs/Quintal
Salon 2 Tonnes Common 2250 2300 2275 Rs/Quintal
Sandi 60 Tonnes Common 2140 2200 2160 Rs/Quintal
Sirsa 62 Tonnes Common 2200 2310 2250 Rs/Quintal
Sitapur 83.8 Tonnes Common 2100 2180 2160 Rs/Quintal
Utraula 23 Tonnes Common 2205 2320 2275 Rs/Quintal
Visoli 39.2 Tonnes Sarvati 2265 2600 2500 Rs/Quintal
Viswan 17.5 Tonnes Common 2050 2200 2100 Rs/Quintal
West Bengal
Bankura Sadar 24 Tonnes Common 2050 2203 2183 Rs/Quintal
Ghatal 11.7 Tonnes Common 2150 2250 2200 Rs/Quintal
Indus(Bankura Sadar) 18 Tonnes Common 2050 2203 2183 Rs/Quintal
Kandi 30 Tonnes I.R. 36 2200 2300 2240 Rs/Quintal
Khatra 8 Tonnes Swarna Masuri (New) 2000 2203 2183 Rs/Quintal
Ragi (Finger Millet)
Tamil Nadu
Tiruchengode 21.01 Tonnes Other 2800 3200 3000 Rs/Quintal
Ulundurpettai 3 Tonnes Other 3455 3520 3493 Rs/Quintal
Rice
Gujarat
Dahod 13.5 Tonnes Coarse 5000 6000 5550 Rs/Quintal
Kerala
Thodupuzha 50 Tonnes IR-8 3600 3800 3800 Rs/Quintal
Mataa Parboiled 4600 5000 4800 Rs/Quintal
Maharashtra
Alibagh 1.2 Tonnes Other 1000 1500 1200 Rs/Quintal
Karjat(Raigad) 12.4 Tonnes Other 4100 5800 5000 Rs/Quintal
Mangaon 8 Tonnes Other 1900 4800 3800 Rs/Quintal
Murud 1.2 Tonnes Other 1000 1500 1200 Rs/Quintal
Palghar 11.5 Tonnes 1009 Kar 4439 4439 4439 Rs/Quintal
Manipur
Bishenpur 1.6 Tonnes Other 5100 5100 5100 Rs/Quintal
Imphal 2.4 Tonnes Other 5100 5100 5100 Rs/Quintal
Lamlong Bazaar 2 Tonnes Other 5100 5100 5100 Rs/Quintal
Thoubal 1.6 Tonnes Other 5100 5100 5100 Rs/Quintal
Odisha
Rahama 1.4 Tonnes Other 1800 5000 3200 Rs/Quintal
Udala 4 Tonnes Other 3100 3300 3100 Rs/Quintal
Tripura
Bishalgarh 0.7 Tonnes Fine 4000 4200 4100 Rs/Quintal
Masuri 3400 3600 3500 Rs/Quintal
Bishramganj 0.5 Tonnes Fine 4000 4200 4100 Rs/Quintal
Masuri 3400 3600 3500 Rs/Quintal
Sonamura 1 Tonnes Coarse 3700 3900 3800 Rs/Quintal
Fine 4600 4800 4700 Rs/Quintal
Masuri 3800 4000 3900 Rs/Quintal
Teliamura 30 Tonnes Masuri 3700 3800 3750 Rs/Quintal
Uttar Pradesh
Achalda 12 Tonnes III 2200 2350 2300 Rs/Quintal
Ajuha 34 Tonnes Common 2850 2930 2900 Rs/Quintal
Aligarh 80 Tonnes III 3020 3070 3050 Rs/Quintal
Anandnagar 0.1 Tonnes III 2600 3000 2800 Rs/Quintal
Auraiya 15 Tonnes Common 2890 3090 2990 Rs/Quintal
Azamgarh 213 Tonnes III 2750 2900 2825 Rs/Quintal
Baberu 2 Tonnes III 2000 2250 2200 Rs/Quintal
Badayoun 18 Tonnes III 2850 2940 2890 Rs/Quintal
Bahedi 0.4 Tonnes Coarse 2680 2730 2690 Rs/Quintal
Bahraich 710 Tonnes Common 2750 2950 2840 Rs/Quintal
Banthara 153.5 Tonnes Coarse 2826 2846 2836 Rs/Quintal
Bijnaur 63 Tonnes Common 2800 2950 2850 Rs/Quintal
Chandoli 23 Tonnes III 2815 2835 2825 Rs/Quintal
Chorichora 1 Tonnes III 2100 2300 2200 Rs/Quintal
Devariya 140 Tonnes III 2760 2780 2770 Rs/Quintal
Doharighat 0.6 Tonnes 1009 Kar 2750 2850 2800 Rs/Quintal
Etawah 22 Tonnes III 2400 2750 2600 Rs/Quintal
Faizabad 200 Tonnes Coarse 2800 2920 2890 Rs/Quintal
Farukhabad 14 Tonnes III 2850 3000 2925 Rs/Quintal
Ganjdudwara 24.5 Tonnes Common 2500 2700 2600 Rs/Quintal
Ghaziabad 300 Tonnes III 3050 3150 3100 Rs/Quintal
Ghiraur 49.5 Tonnes III 3025 3230 3130 Rs/Quintal
Jayas 320 Tonnes Common 2800 3000 2980 Rs/Quintal
Kanpur(Grain) 700 Tonnes III 2950 3050 3000 Rs/Quintal
Kishunpur 1.1 Tonnes III 2780 2810 2800 Rs/Quintal
Kosikalan 2.5 Tonnes III 3000 3090 3045 Rs/Quintal
Lakhimpur 90 Tonnes Coarse 2800 2920 2875 Rs/Quintal
Lalganj 18 Tonnes Common 2750 2850 2850 Rs/Quintal
Lucknow 180 Tonnes Coarse 3050 3150 3100 Rs/Quintal
Mainpuri 50 Tonnes Common 3000 3200 3100 Rs/Quintal
Mohammdi 2.8 Tonnes 1009 Kar 2835 2920 2875 Rs/Quintal
Naanpara 67.8 Tonnes III 2810 2870 2840 Rs/Quintal
Nautnava 0.2 Tonnes III 2860 2960 2900 Rs/Quintal
Panchpedwa 20 Tonnes III 2650 2800 2750 Rs/Quintal
Pilibhit 260 Tonnes Coarse 2850 2950 2900 Rs/Quintal
Pratapgarh 130 Tonnes III 2950 3150 3010 Rs/Quintal
Puranpur 224 Tonnes III 2850 2935 2895 Rs/Quintal
Purwa 25 Tonnes Common 2850 2915 2880 Rs/Quintal
Raibareilly 40 Tonnes Common 2865 2900 2875 Rs/Quintal
Rampur 35 Tonnes Common 2800 2900 2860 Rs/Quintal
Rasda 32 Tonnes III 2700 2840 2775 Rs/Quintal
Richha 0.4 Tonnes Common 2640 2715 2680 Rs/Quintal
Ruperdeeha 10 Tonnes III 3000 3200 3100 Rs/Quintal
Sandi 30 Tonnes Milled 2840 2900 2870 Rs/Quintal
Sitapur 179 Tonnes Common 2700 2950 2880 Rs/Quintal
Tundla 45 Tonnes III 3040 3100 3065 Rs/Quintal
Unnao 19.5 Tonnes Common 2850 2900 2885 Rs/Quintal
Uttaripura 32 Tonnes III 2950 3050 3000 Rs/Quintal
Vishalpur 60 Tonnes Common 2845 2945 2895 Rs/Quintal
Viswan 33 Tonnes Coarse 2880 2920 2900 Rs/Quintal
Uttrakhand
Bazpur 144.92 Tonnes Common 2640 3550 3016 Rs/Quintal
West Bengal
Asansol 27 Tonnes Fine 2860 3280 3050 Rs/Quintal
Bankura Sadar 26 Tonnes Common 3250 3350 3300 Rs/Quintal
Bishnupur(Bankura) 0.6 Tonnes Common 3300 3450 3350 Rs/Quintal
Fine 4200 4400 4300 Rs/Quintal
Diamond Harbour(South 24-pgs) 1.6 Tonnes Common 3200 3400 3300 Rs/Quintal
Super Fine 5000 5400 5200 Rs/Quintal
Durgapur 28 Tonnes Fine 2860 3260 3070 Rs/Quintal
Other 2650 2850 2700 Rs/Quintal
Garbeta(Medinipur) 4.2 Tonnes Common 3500 3900 3700 Rs/Quintal
Fine 3900 4300 4100 Rs/Quintal
Ghatal 10.6 Tonnes Common 3600 3700 3650 Rs/Quintal
Indus(Bankura Sadar) 7 Tonnes Fine 4650 4750 4700 Rs/Quintal
Jhargram 1.02 Tonnes Common 3500 4000 3800 Rs/Quintal
Fine 4200 4600 4400 Rs/Quintal
Super Fine 4800 5500 5200 Rs/Quintal
Kalimpong 3 Tonnes Other 5000 7000 6000 Rs/Quintal
Kalyani 4 Tonnes Fine 3350 3750 3550 Rs/Quintal
Other 2950 3350 3150 Rs/Quintal
Sona 2350 2750 2550 Rs/Quintal
Kandi 40 Tonnes Common 3450 3650 3580 Rs/Quintal
Karsiyang(Matigara) 13.4 Tonnes Other 4000 4500 4200 Rs/Quintal
Khatra 0.55 Tonnes Common 3300 3450 3350 Rs/Quintal
Lalbagh 17 Tonnes Other 3500 3700 3600 Rs/Quintal
Pandua 4.4 Tonnes Fine 4150 4250 4200 Rs/Quintal
Siliguri 313 Tonnes Fine(Basmati) 4200 4500 4400 Rs/Quintal
T.V. Cumbu
Tamil Nadu
Manalurpet 0.3 Tonnes Other 6081 6081 6081 Rs/Quintal
Ulundurpettai 1.2 Tonnes T.V. Cumbu 6090 6143 6100 Rs/Quintal
Vikkiravandi 4 Tonnes Other 6143 6166 6153 Rs/Quintal
Wheat
Bihar
Barbigha 12 Tonnes 147 Average 2100 2300 2200 Rs/Quintal
Shekhpura 12 Tonnes 147 Average 2100 2300 2200 Rs/Quintal
Chattisgarh
Bilaspur 113 Tonnes Local 2008 2355 2180 Rs/Quintal
Gujarat
Bagasara 15 Tonnes Lokwan Gujrat 1825 2850 2337 Rs/Quintal
Bhesan 240 Tonnes Other 2000 2750 2505 Rs/Quintal
Chotila 118.9 Tonnes Local 2500 3000 2750 Rs/Quintal
Dahod 302.6 Tonnes 147 Average 2650 2750 2700 Rs/Quintal
Lokwan 2525 2650 2600 Rs/Quintal
Dasada Patadi 3.5 Tonnes 147 Average 2625 2700 2662.5 Rs/Quintal
Dhoraji 309.6 Tonnes Milbar 2235 2585 2490 Rs/Quintal
Dhrol 79.5 Tonnes Other 1750 2555 2155 Rs/Quintal
Halvad 25.84 Tonnes Other 2005 2730 2500 Rs/Quintal
Jambusar 0.1 Tonnes Other 2600 3000 2800 Rs/Quintal
Jetpur(Dist.Rajkot) 297 Tonnes Lokwan 2210 2605 2450 Rs/Quintal
Other 2475 3155 2750 Rs/Quintal
Khedbrahma 9 Tonnes Other 2375 2800 2587 Rs/Quintal
Porbandar 10.5 Tonnes Lokwan 2105 2300 2205 Rs/Quintal
Other 2455 2800 2630 Rs/Quintal
Rapar 5 Tonnes Local 2720 NR 2720 Rs/Quintal
Savarkundla 90 Tonnes Bansi 2305 3440 2873 Rs/Quintal
Lokwan 2250 2715 2483 Rs/Quintal
Vadgam 10.1 Tonnes Lokwan Gujrat 2155 3040 2597.5 Rs/Quintal
Madhya Pradesh
A lot 3.37 Tonnes Local 2235 2235 2235 Rs/Quintal
Alirajpur 8.2 Tonnes Local 2400 2400 2400 Rs/Quintal
Ambaha 1 Tonnes Local 2250 2250 2250 Rs/Quintal
Badnagar 41.19 Tonnes Local 2050 2425 2425 Rs/Quintal
Badnawar 11.5 Tonnes Lokwan 2280 2280 2280 Rs/Quintal
Badwaha 69.12 Tonnes Local 2300 2650 2400 Rs/Quintal
Bakswaha 29.2 Tonnes Local 2270 2280 2280 Rs/Quintal
Bareli 16 Tonnes Mill Quality 2200 2200 2200 Rs/Quintal
Betul 10 Tonnes Mill Quality 2400 2400 2400 Rs/Quintal
Bhopal 7.92 Tonnes Lokwan 2200 2200 2200 Rs/Quintal
Chanderi 7.52 Tonnes Mill Quality 2165 2165 2165 Rs/Quintal
Chhindwara 121.7 Tonnes Mill Quality 2125 2319 2125 Rs/Quintal
Chhpara 10.04 Tonnes Mill Quality 2250 2250 2250 Rs/Quintal
Dabra 77.45 Tonnes Local 2360 2390 2380 Rs/Quintal
Damoh 33.24 Tonnes Local 2180 2205 2205 Rs/Quintal
Datia 56.86 Tonnes Local 2287 2300 2300 Rs/Quintal
Mill Quality 2300 2315 2300 Rs/Quintal
Dhar 4.17 Tonnes Mill Quality 2470 2470 2470 Rs/Quintal
Garhakota 30 Tonnes Local 2400 2400 2400 Rs/Quintal
Gautampura 15.79 Tonnes Local 2200 2210 2210 Rs/Quintal
Ghansour 33.5 Tonnes Mill Quality 2100 2200 2200 Rs/Quintal
Gohad 31.6 Tonnes Local 2225 2225 2225 Rs/Quintal
Guna 23.41 Tonnes Local 2530 2690 2530 Rs/Quintal
Indore(F&V) 1.9 Tonnes Local 2200 2200 2200 Rs/Quintal
Itarsi 47.5 Tonnes Local 2256 2305 2305 Rs/Quintal
Jabalpur 42 Tonnes Local 1975 2005 2005 Rs/Quintal
Jaisinagar 8 Tonnes Mill Quality 2225 2225 2225 Rs/Quintal
Javad 8.42 Tonnes Lokwan 2510 2510 2510 Rs/Quintal
Jawar 44.9 Tonnes Local 2190 2230 2230 Rs/Quintal
Mill Quality 2180 2190 2230 Rs/Quintal
Jhabua 20.1 Tonnes Local 2256 2354 2354 Rs/Quintal
